No | Nama | NIP |
---|---|---|
A. Guru | ||
1 | Dra. Yessy Sridia Eka Putri, M.Si | 19670205 199112 2 001 |
2 | Almasril Hamid, S.Pd | 19700914 199802 1 001 |
3 | Astini, S.Pd | 19700818 199903 2 003 |
4 | Dra. Irmalahuda | 19660324 200012 2 001 |
5 | Irma Nurfalina, S.Pd | 19720416 200003 2 002 |
6 | Albaniah, S.Ag | 19740418 200801 2 001 |
7 | Ahmad Ahlan, S.Pd | 19761005 200501 1 006 |
8 | Suryani, S.Pd | 19760325 200701 2 008 |
9 | Budi Hartono, S.Pd | 19780125 201001 1 009 |
10 | Andre Irawan, S.Pd | 19810306 200604 1 008 |
11 | Fajriani, S.Pd.T | 19770112 200604 2 005 |
12 | Nopizonardi, S.Pd | 19741122 200604 1 004 |
13 | Merri Agustina,S.Pd | 19800510 200903 2 001 |
14 | Verry Hendroprasetiyo, S.Kom | 19740602 200604 1 002 |
15 | Windhi Pusposari, S.Pd | 19800517 200903 2 001 |
16 | Fatimah, S.Pd | 19850202 200903 2 001 |
17 | Imron, S.Pd | 19760212 201001 1 011 |
18 | Rusmiyati,S.Pd | 19770611 201001 2 007 |
19 | Aris Alam Paten,S.Pd | 19851116 201001 1 011 |
20 | Rici Sutrisno, S.Pd | 19860707 201101 1 002 |
21 | Zeni Bahtaria, S.Pd.,M.Pd | 19841210 201403 2 001 |
22 | Rudi Hartono, S.Pd | 19871002 201403 1 001 |
23 | Firman Lubis, S.Pd | 19881023 201403 1 001 |
24 | Dimas Arif Nugroho, M.Pd | 19890216 201403 1 001 |
25 | Mizer, S.Pd | 19900715 201403 1 001 |
26 | Muharromin, S.Pd | 19700326 201212 1 001 |
27 | Ayu Lestari, S.Pd | 19881102 201403 2 002 |
B. Tata Usaha | ||
1 | Sri Purwati | 19670712 199303 2 004 |
No | Nama | NUPTK |
---|---|---|
A. Guru | ||
1 | Harli Septia Fani, S.Kom | 3.241.759.660.300.063 |
2 | Yuliu Adpasana, SE | 2.934.749.651.200.062 |
3 | Noviani, S.Pd | 8.447.763.665.130.153 |
4 | Heru Prasetyo, S.Pd | |
5 | Suci Qodariyah, S.Pd | 7.938.770.671.130.032 |
6 | Eva Hikma Azzahara, S.Pd.I | 2.459.770.671.130.072 |
7 | Heri Kandes, S.Pd | 1.139.763.665.110.073 |
8 | Aria Febriani M, S.Pd | 735.772.673.130.012 |
9 | Noviyanti, S.Pd | 2.446.773.674.130.003 |
10 | Melan Novia Ningsih, S.Kom | |
11 | Merry Agustin, S.Pd | |
12 | Dian Citra Buana, S.Pd | 9.536.773.674.130.012 |
13 | Siti Muthoharoh, S.Pd | |
14 | Ressy Laksmita, S.Pd | |
15 | M. Musouwib, S.Pd | |
16 | Silvia Utamy, S.Pd | 5.839.769.670.230.212 |
17 | Nora Sapitri, S.Pd | |
18 | Ahmad Syajari, S.Pd | |
19 | Maryati, S.Pd | 7.938.773.674.230.122 |
20 | Yessi Permata Sari, S.Pd | |
B. Tata Usaha | ||
1 | Fatimawati | 3.655.762.663.210.182 |
2 | Ropiko | 9.647.768.669.130.152 |
3 | Hasbi, S.TP | 4.061.762.664.130.143 |
4 | Ismail | 8.434.772.673.130.033 |
5 | Sadam Husin | |
6 | Anita Aprilianti, S.Pd | |
7 | Yudha Wartina, S.Pd | |
8 | M. Gilang Seftian | |
9 | Wahyu Asri | |
10 | Feri | |
11 | Sumardianawati |
Jln. Raya Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab.Ogan Ilir | |
TELEPON | 62 813-6825-7344 |
smknsaintra@gmail.com | |
62 813-6825-7344 |